هشدار FPA: آزمایش توسط FPA خاموش است. FPA دریافت که این حساب با مداخله انسانی فقط توسط EA معامله می شود.
توضیحات از صاحب محصول: Robot Forex Earth از Grid یا Martingale Forex Earth Robot با SL و TP در هر موقعیت استفاده نمی کند ، از شاخص ها استفاده می کند ، تعداد شمع ها قبل و بعد از آن ، در صورتی که شرایط ورود ربات زمین فارکس برآورده شود ، موقعیت دیگری را باز می کند. عملکرد بسته شدن موقعیت های غیر سودآور ، بدون انتظار برای توقف ، و موقعیت معکوس سیستم در سیگنال مخالف
- بیانیه
- تجزیه و تحلیل
- شبیه ساز
- سیاهه نامه
- تست های مرتبط
- اظهارات اضافی
- ابزارک
بیانیهAlpari International Limited
معاملات بسته:
بلیط | وقت باز | نوع | اندازه | مورد | قیمت باز | S / L | T / P | زمان نزدیک | قیمت نزدیک | کمیسیون | مالیات | مبادله کردن | سود | پیپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171589477 | 2018-06-20 07:05 | تعادل | داده های سپرده اول 22387144 دلار | 100. 00 | 0 | |||||||||
171619762 | 2018-06-21 05:03 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31063 | 0. 00000 | 0. 00000 | 2018-06-21 07:00 | 1. 31746 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 6. 83 | 68 |
171619634 | 2018-06-21 05:02 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31098 | 0. 00000 | 0. 00000 | 2018-06-21 07:00 | 1. 31740 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 6. 42 | 64 |
171619632 | 2018-06-21 05:02 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31095 | 0. 00000 | 0. 00000 | 2018-06-21 07:00 | 1. 31771 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 6. 76 | 68 |
171619479 | 2018-06-21 05:00 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31126 | 0. 00000 | 0. 00000 | 2018-06-21 07:00 | 1. 31776 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 6. 50 | 65 |
171604155 | 2018-06-20 14:35 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31761 | 1. 27011 | 1. 31871 | 2018-06-21 07:00 | 1. 31871 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 26 | 1. 10 | 11 |
مشاهده بیانیه کامل | ||||||||||||||
171836743 | 2018-07-01 21:15 | خرید کردن | 0. 01 | یورو | 1. 16631 | 1. 11881 | 1. 16741 | 2018-07-03 03:58 | 1. 16658 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 10 | 0. 27 | 3 |
171838254 | 2018-07-02 00:00 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31760 | 1. 27010 | 1. 31870 | 2018-07-03 04:17 | 1. 31870 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 08 | 1. 10 | 11 |
171837740 | 2018-07-01 23:10 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31787 | 1. 27037 | 1. 31897 | 2018-07-03 04:18 | 1. 31897 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 08 | 1. 10 | 11 |
171837651 | 2018-07-01 23:00 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31807 | 1. 27057 | 1. 31917 | 2018-07-03 04:18 | 1. 31917 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 08 | 1. 10 | 11 |
171837604 | 2018-07-01 22:55 | خرید کردن | 0. 01 | GBPUSD | 1. 31813 | 1. 27063 | 1. 31923 | 2018-07-03 04:18 | 1. 31923 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 08 | 1. 10 | 11 |
171901685 | 2018-07-04 01:44 | فروش | 0. 01 | GBPUSD | 1. 32021 | 1. 36771 | 1. 31911 | 2018-07-04 01:44 | 1. 32038 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 17 | -2 |
171901686 | 2018-07-04 01:44 | فروش | 0. 01 | یورو | 1. 16660 | 1. 21410 | 1. 16550 | 2018-07-04 01:44 | 1. 16669 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | -0. 09 | -1 |
0. 00 | 0. 00 | -1. 32 | 176. 38 | 1،729 | ||||||||||
بسته P/L: | 175. 06 |
معاملات باز:
بلیط | وقت باز | نوع | اندازه | مورد | قیمت باز | S / L | T / P | قیمت | کمیسیون | مالیات | مبادله کردن | سود | پیپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171974771 | 2018-07-06 12:15 | خرید کردن | 0. 02 | GBPUSD | 1. 32584 | 1. 27834 | 1. 32694 | 1. 32643 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1. 18 | 6 |
0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1. 18 | 6 | |||||||||
شناور P/L: | 1. 18 |
سفارشات کار:
بلیط | وقت باز | نوع | اندازه | مورد | قیمت باز | S / L | T / P | قیمت بازار |
---|
خلاصه:
سپرده / برداشت: | 100. 00 | تسهیلات اعتباری: | 0. 00 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/L تجارت بسته: | 175. 06 | شناور P/L: | 1. 18 | لبه: | 5. 30 |
تعادل: | 275. 06 | انصاف: | 276. 24 | حاشیه آزاد: | 270. 94 |
جزئیات:
سود ناخالص: | 183. 04 | ضرر ناخالص: | 7. 98 | کل سود خالص: | 175. 06 |
---|---|---|---|---|---|
عامل سود: | 22. 94 | سود مورد انتظار: | 1. 36 | ||
کاهش مطلق: | 0. 00 | حداکثر کاهش: | 7. 36 (10. 00%) | کاهش نسبی: | 5. 41٪ (7. 29) |
کل معاملات: | 129 | موقعیت های کوتاه (برنده %): | 38 (73. 68%) | موقعیت های طولانی (برنده %): | 91 (100. 00%) |
معاملات سود (% از کل): | 119 (92. 25%) | معاملات زیان ده (% از کل): | 10 (7. 75%) | ||
بزرگترین | تجارت سود: | 7. 55 | تجارت ضرر: | -1. 73 | |
میانگین | تجارت سود: | 1. 54 | تجارت ضرر: | 0. 80 | |
بیشترین | بردهای متوالی ($): | 66 (76. 23) | ضررهای متوالی ($): | 6 (-7. 36) | |
حداکثر | سود متوالی (شمارش): | 76. 23 (66) | باخت متوالی (شمارش): | -7. 36 (6) | |
میانگین | بردهای متوالی: | 40 | ضررهای متوالی: | 3 |
تجزیه و تحلیل
ابزارهای معاملاتی
حداکثر استفاده از حقوق صاحبان سهام، 10. 00٪
روزهای معاملاتی ماه
روزهای معاملاتی هفته
شبیه ساز
سیاهه نامه
07-07-2018: تست واقعی ForexEarthRobotAlpari توسط FPA متوقف شد. مشخص شد که این حساب نه تنها توسط EA با مداخله انسانی معامله می شود. 2018-06-28: آزمایش واقعی ForexEarthRobotAlpari در حساب جدیدی از Alpari. com مجدداً راه اندازی شد 2018-03-27: ForexEarthRobotAlpari Real Test خراب و سوخت. 02/11/2017: تست واقعی ForexEarthRobotAlpari با کمک دسترسی سرمایه گذار در حساب کاربری Alpari. com آغاز شد.
FPA از اینکه ForexEarthRobot. com عملکرد EA خود را در یک حساب زنده با انجمن معامله گران ForexPeaceArmy. com به اشتراک می گذارد، قدردانی می کند!
لطفاً همه سؤالات مربوط به تنظیمات این EA را به پشتیبانی ForexEarthRobot. com پاسخ دهید. FPA با استفاده از رمز عبور سرمایه گذار این EA را نظارت می کند و به تنظیماتی که استفاده می شود دسترسی ندارد.
تست های عملکرد ForexEarthRobot. com
وضعیت | حساب | تولید - محصول | P/L هفتگی، % | هفته های آزمایش شده | P/L ناخالص، % |
---|---|---|---|---|---|
ربات زمین فارکس | +0. 4 | 90. 1 | +43. 825 | ||
راه اندازی مجدد ربات زمین فارکس | -7. 67 | 5 | -32. 893 |
لطفاً روی نام محصول کلیک کنید تا تجزیه و تحلیل دقیق تست، بیانیه معاملات را ببینید و از شبیه ساز عملکرد ما استفاده کنید.